
Kuinka paljon äänieristystä sedaniin tarvitaan?

Keskikokoisen auton äänieristysmateriaalien menekki riippuu paitsi auton koosta myös siitä, millainen lopputulos halutaan saavuttaa. Edellisessä artikkelissa tarkastelimme jo tarkemmin kuinka paljon äänieristystä Lanos-malliin ja kompaktiin ajoneuvoon tarvitaan, ja tässä ehdotamme tutustumaan keskiluokan auton menekkiin.
Äänieristyksen vaihtoehdot
Autokorjaamot tarjoavat usein valmiita pakettiratkaisuja auton melun vähentämiseen. Ne jaetaan useisiin tyyppeihin:
- Minimi – äänieristys tehdään kattoon ja oviin.
- Vakio – käsitellään ovet, tavaratila, kaaret ja katto.
- Maksimi – katto, ovet, kojelauta, lattia, kaaret, konepelti, tavaratila jne.
Keskikokoisen auton, sedanin äänieristys
Kuten tiedetään, useimmissa tapauksissa auton äänieristys tehdään kahdella kerroksella – tärinänvaimennin ja ääntä vaimentava kerros. Tarkemmin kuinka auto äänieristetään oikein voit lukea sivustoltamme aiheeseen liittyvästä artikkelista.
Tässä taulukossa esittelemme suuntaa-antavan määrän äänieristystä keskikokoiselle ja -luokan autolle. Käytämme materiaaleja Ultimate ja Шумоff.
Huom: Taulukossa esitetyt menekit voivat poiketa oman autosi menekistä.
| Materiaalin nimi | Korin osa | Keskitasoinen vaihtoehto | Optimaalinen vaihtoehto |
| Tärinänvaimennin | Katto | 10-12 листів Шумоff М2 | 15 аркушів Шумоff М2 |
| Ääni-/lämpöeriste / äänenvaimennin | Katto | 4 листи Шумоff П4 | 1-2 листи Шумоff Герметон А15 |
| Tärinänvaimennin | Kaksi ovea | 12-14 листів Шумоff М2 | 14-18 аркушів Шумоff М3 |
| Ääni-/lämpöeriste / äänenvaimennin | Kaksi ovea | 2 листи Шумоff П4 та 2 листи Шумоff П8 на дверну накладку | 2 листи Ultimate Soft 10 та 1 лист Шумоff Герметон А15 на пластикову обшивку |
| Tärinänvaimennin | Konepelti | 5 аркушів Шумоff М2 | 5 аркушів Шумоff М2 |
| Ääni-/lämpöeriste / äänenvaimennin | Konepelti | 2 листи Шумоff П8 | 2 листи Ultimate Soft 10 |
| Tärinänvaimennin | Lattia | 9-10 листів Мікс Ф та 14-15 листів Шумоff М4 на вигини | 25-30 листів Мікс Ф |
| Ääni-/lämpöeriste / äänenvaimennin | Lattia | 4-5 листів Шумоff П8 та 2 листи Ultimate Soft 6 на передні арки | 5-6 листів Ultimate Soft 6 |
| Tärinänvaimennin | Tavaratila | 20-24 аркуша Шумоff М4 | 24-25 листів Шумоff М4 |
| Ääni-/lämpöeriste / äänenvaimennin | Tavaratila | 4-5 аркуша Шумоff П8 та 1 аркуш Шумоff Герметон А30 на арки та підлогу багажника | 3-4 листи Ultimate Soft 6 і 1 лист Шумоff Герметон А30 на арки |
| Tärinänvaimennin | Moottoritilan väliseinä | 12-15 аркушів Шумоff М4 | 12-15 аркушів Шумоff М4 |
| Ääni-/lämpöeriste / äänenvaimennin | Moottoritilan väliseinä | 3-4 листи Шумоff П8 | 1 лист Шумоff Герметон А30 |
Äänieristyksen menekkilaskelmat on tehty yhden levyn koon (mm) mukaan:
- Шумоff М2 - 370x270;
- Шумоff М3 - 370x270;
- Шумоff П4 - 750x560;
- Шумоff П8 - 750x560;
- Ultimate Soft 10 - 750x500;
- Шумоff Герметон А15 - 1000x750;
- Мікс Ф - 370x270;
- Ultimate Soft 6 - 750x500;
- Шумоff Герметон А30 – 1000×750.







